| Cuenta | Descripción | Concepto | Debe | Haber | Descuadre |
|---|
| Asiento: 36 Fecha: 01/01/08 Tipo: General
|
| SUMAS: | 0,00 | 0,00 | |
| |
| Asiento: 95 Fecha: 01/01/08 Tipo: F. Emitida 66 |
| 64000000 | Sueldos y salarios | Venta Nº/Fr. nº 2129 | 2.000,00 | | |
| 70000000 | Ventas de mercaderías | Nº/Fr. nº 2129 a 64000000 | | 2.000,00 | |
| 47700000 | Hacienda Púb. IVA Repercutido | Nº/Fr. nº 2129 a 64000000 | | | |
| SUMAS: | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| |
| Asiento: 207 Fecha: 05/01/08 Tipo: F. Emitida 140 |
| 45555500 | Abel Sarduy Pi | Venta Nº/Fr. nº 9574 | 200,00 | | |
| 70000000 | Ventas de mercaderías | Nº/Fr. nº 9574 a 45555500 | | 165,29 | |
| 47700000 | Hacienda Púb. IVA Repercutido | Nº/Fr. nº 9574 a 45555500 | | 34,71 | |
| SUMAS: | 200,00 | 200,00 | |
| |
| Asiento: 229 Fecha: 10/01/08 Tipo: F. Recibida |
| 60000000 | Compras de Mercaderías | Fr. nº 39033 de 40040000 (Yanira Hernandez) | 6.194,69 | | |
| 47200000 | Hacienda Pública, IVA soportado | Fr. nº 39033 de 40040000 | 805,31 | | |
| 40040000 | Proveedores (moneda extranjera) | Fr. nº 39033 Cp. 60000000 | | 7.000,00 | |
| SUMAS: | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| |
| Asiento: 238 Fecha: 10/01/08 Tipo: F. Recibida |
| 47200000 | Hacienda Pública, IVA soportado | Fr. nº 6576 de 53540000 | 500.000,00 | | |
| 60000000 | Compras de Mercaderías | Fr. nº 6576 de 53540000 | | | |
| 53540000 | Dividendo a cobrar de empresas asociadas | Fr. nº 6576 Cp. 60000000 | | 500.000,00 | |
| SUMAS: | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| |
| Asiento: 242 Fecha: 10/01/08 Tipo: F. Emitida 132 |
| 70000000 | Ventas de mercaderías | Venta Nº/Fr. nº 9447 | 33.900,00 | | |
| 70000000 | Ventas de mercaderías | Nº/Fr. nº 9447 a 70000000 | | 30.000,00 | |
| 47700000 | Hacienda Púb. IVA Repercutido | Nº/Fr. nº 9447 a 70000000 | | 3.900,00 | |
| SUMAS: | 33.900,00 | 33.900,00 | |
| |
| Asiento: 274 Fecha: 16/03/08 Tipo: F. Recibida
|
| 60000000 | Compras de Mercaderías | nnn | 100,00 | 100,00 | |
| SUMAS: | 100,00 | 100,00 | |
| |
| Asiento: 365 Fecha: 11/04/08 Tipo: General |
| 63000000 | Impuesto corriente | Ejemplo número uno | 500,00 | 500,00 | |
| SUMAS: | 500,00 | 500,00 | |
| |
| Asiento: 392 Fecha: 11/04/08 Tipo: Regularización
|
| 28160000 | Amortización acumulada de mobiliario | regularizacion de factura | 123,00 | 123,00 | |
| SUMAS: | 123,00 | 123,00 | |
| |
| Asiento: 406 Fecha: 11/04/08 Tipo: F. Recibida |
| 47200000 | Hacienda Pública, IVA soportado | Fr. nº 12 de 45555500 | 1.233,00 | | |
| 60000000 | Compras de Mercaderías | Fr. nº 12 de 45555500 | 1,00 | | |
| 45555500 | Abel Sarduy Pi | Fr. nº 12 Cp. 60000000 | | 1.234,00 | |
| SUMAS: | 1.234,00 | 1.234,00 | |
| |