| Cuenta | Descripción |
| [ Editar ] 100 | Mercaderia c |
| [ Editar ] 101 | Caja |
| [ Editar ] 102 | Capital social |
| [ Editar ] 103 | alert1 |
| [ Editar ] 104 | alertA |
| [ Editar ] 108 | Acciones o participaciones propias en situaciones especiales |
| [ Editar ] 109 | Acciones o participaciones propias para reducción de capital |
| [ Editar ] 110 | -- delete from usuarios |
| [ Editar ] 111 | Patrimonio neto por emisión de instrumentos financieros compuestos |
| [ Editar ] 112 | Reserva legal |
| [ Editar ] 113 | Reservas voluntarias |
| [ Editar ] 114 | Reservas especiales |
| [ Editar ] 115 | Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes |
| [ Editar ] 118 | Aportaciones de socios o propietarios |
| [ Editar ] 119 | Diferencias por ajuste del capital a euros |
| [ Editar ] 120 | CLIENTES |
| [ Editar ] 121 | Resultados negativos de ejercicios anteriores |
| [ Editar ] 129 | Resultados del ejercicio |
| [ Editar ] 130 | Subvenciones oficiales de capital |
| [ Editar ] 131 | Donaciones y legados de capital |
| [ Editar ] 132 | Otras subvenciones, donaciones y legados |
| [ Editar ] 133 | Ajustes por valoración en instrumentos financieros |
| [ Editar ] 134 | Operaciones de cobertura |
| [ Editar ] 135 | Diferencias de conversión |
| [ Editar ] 136 | Ajustes por valoración en activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta |
| [ Editar ] 137 | Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios |
| [ Editar ] 140 | Provisión para retribuciones y otras prestaciones al personal. |
| [ Editar ] 141 | Provisión para impuestos |
| [ Editar ] 142 | Provisión para otras responsabilidades |
| [ Editar ] 143 | Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado. |
| [ Editar ] 145 | Provisión para actuaciones medioambientales |
| [ Editar ] 146 | Provisión para reestructuraciones |
| [ Editar ] 147 | Provisiones por transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio |
| [ Editar ] 150 | Acciones o participaciones a largo plazo contabilizadas como pasivo |
| [ Editar ] 153 | Desembolsos no exigidos por acciones o participaciones contabilizadas como pasivo. |
| [ Editar ] 154 | Aportaciones no dinerarias pendientes por acciones o participaciones contabilizadas como pasivo |
| [ Editar ] 160 | Deudas a largo plazo con entidades de crédito vinculadas |
| [ Editar ] 161 | Proveedores de inmovilizado a largo plazo, partes vinculadas |
| [ Editar ] 162 | Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas |
| [ Editar ] 163 | Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas |
| [ Editar ] 170 | Deudas a largo plazo con entidades de crédito |
| [ Editar ] 171 | Deudas a largo plazo |
| [ Editar ] 172 | Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados |
| [ Editar ] 173 | Proveedores de inmovilizado a largo plazo 1 |
| [ Editar ] 174 | Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo |
| [ Editar ] 175 | Efectos a pagar a largo plazo |
| [ Editar ] 176 | Pasivos por derivados financieros a largo plazo |
| [ Editar ] 177 | Obligaciones y bonos |
| [ Editar ] 178 | Obligaciones y bonos convertibles |
| [ Editar ] 179 | Deudas representadas en otros valores negociables |
| [ Editar ] 180 | Fianzas recibidas a largo plazos |
| [ Editar ] 181 | Anticipos recibidos por ventas o prestaciones de servicios a largo plazo |
| [ Editar ] 185 | Depósitos recibidos a largo plazo |
| [ Editar ] 189 | Garantías financieras a largo plazo |
| [ Editar ] 190 | Acciones o participaciones emitidas |
| [ Editar ] 192 | Suscriptores de acciones |
| [ Editar ] 194 | Capital emitido pendiente de inscripción |
| [ Editar ] 195 | Acciones o participaciones emitidas consideradas como pasivos financieros |
| [ Editar ] 197 | Suscriptores de acciones consideradas coo pasivos financieros |
| [ Editar ] 199 | Acciones o participaciones emitidas consideradas como pasivo financieros, pendientes de inscripción |
| [ Editar ] 200 | Investigación |
| [ Editar ] 201 | Desarrollo |
| [ Editar ] 202 | Concesiones administrativas |
| [ Editar ] 203 | Propiedad industrial |
| [ Editar ] 204 | Fondo de comercio |
| [ Editar ] 205 | Derechos de traspaso |
| [ Editar ] 206 | Aplicaciones informáticas |
| [ Editar ] 209 | Anticipos para inmovilizaciones intangibles |
| [ Editar ] 210 | Terrenos y bienes naturales |
| [ Editar ] 211 | Construcciones |
| [ Editar ] 212 | Instalaciones técnicas |
| [ Editar ] 213 | Maquinaria |
| [ Editar ] 214 | Utillaje |
| [ Editar ] 215 | Otras instalaciones |
| [ Editar ] 216 | Mobiliario |
| [ Editar ] 217 | Equipos para procesos de información |
| [ Editar ] 218 | Elementos de transporte |
| [ Editar ] 219 | Otro inmovilizado material |
| [ Editar ] 220 | Inversiones en terrenos y bienes naturales |
| [ Editar ] 221 | Inversiones en construcciones 1 |
| [ Editar ] 230 | Adaptación de terrenos y bienes naturales |
| [ Editar ] 231 | Construcciones en curso |
| [ Editar ] 232 | Instalaciones técnicas en montaje |
| [ Editar ] 233 | Maquinaria en montaje |
| [ Editar ] 237 | Equipos para procesos de información en montaje |
| [ Editar ] 239 | Anticipos para inmovilizaciones materiales |
| [ Editar ] 240 | Participaciones a largo plazo en partes vinculadas |
| [ Editar ] 241 | Valores representativos de deuda a largo plazo de partes vinculadas |
| [ Editar ] 242 | Créditos a largo plazo a partes vinculadas |
| [ Editar ] 249 | Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en partes vinculadas |
| [ Editar ] 250 | Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio |
| [ Editar ] 251 | Valores representativos de deuda a largo plazo |
| [ Editar ] 252 | Créditos a largo plazo |
| [ Editar ] 253 | Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado |
| [ Editar ] 254 | Créditos a largo plazo al personal |
| [ Editar ] 255 | Activos por derivados financieros a largo plazo |
| [ Editar ] 256 | Empresa de Prueba |
| [ Editar ] 257 | Activos por retribuciones a largo plazo de prestación definida |
| [ Editar ] 258 | Imposiciones a largo plazo |
| [ Editar ] 259 | Desembolsos pendientes sobre participaciones en el patrimonio neto a largo plazo |
| [ Editar ] 260 | Fianzas constituidas a largo plazo |
| [ Editar ] 265 | Depósitos constituidos a largo plazo |
| [ Editar ] 280 | Amortización acumulada del inmovilizado intangible |
| [ Editar ] 281 | Amortización acumulada del inmovilizado material |
| [ Editar ] 282 | Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias |
| [ Editar ] 290 | Deterioro de valor del inmovilizado intangible |
| [ Editar ] 291 | Deterioro de valor del inmovilizado material |
| [ Editar ] 292 | Deterioro de valor de las inversiones inmobiliarias |
| [ Editar ] 293 | Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en partes vinculadas |
| [ Editar ] 294 | Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de partes vinculadas |
| [ Editar ] 295 | Deterioro de valor de créditos a largo plazo a partes vinculadas |
| [ Editar ] 297 | Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo |
| [ Editar ] 298 | Deterioro de valor de créditos a largo plazo |
| [ Editar ] 300 | filtro de aceite |
| [ Editar ] 301 | Mercaderías B |
| [ Editar ] 302 | Mercaderías C |
| [ Editar ] 303 | Mercaderías D |
| [ Editar ] 304 | Mercaderías E |
| [ Editar ] 305 | Mercaderías F |
| [ Editar ] 306 | Mercaderías G |
| [ Editar ] 307 | Mercaderías H |
| [ Editar ] 308 | Mercaderías I |
| [ Editar ] 309 | Mercaderías J |
| [ Editar ] 310 | Materias primas A |
| [ Editar ] 312 | Materias primas B |
| [ Editar ] 313 | Materias primas C |
| [ Editar ] 314 | Materias primas D |
| [ Editar ] 315 | Materias primas E |
| [ Editar ] 316 | Materias primas F |
| [ Editar ] 317 | Materias primas H |
| [ Editar ] 318 | Materias primas I |
| [ Editar ] 319 | Materias primas J |
| [ Editar ] 320 | Elementos y conjuntos incorporables |
| [ Editar ] 321 | Combustibles |
| [ Editar ] 322 | Repuestos |
| [ Editar ] 325 | Materiales diversos |
| [ Editar ] 326 | Embalajes |
| [ Editar ] 327 | Envases |
| [ Editar ] 328 | Material de oficina |
| [ Editar ] 330 | Productos en curso A |
| [ Editar ] 331 | Productos en curso B |
| [ Editar ] 332 | Productos en curso C |
| [ Editar ] 333 | Productos en curso D |
| [ Editar ] 334 | Productos en curso E |
| [ Editar ] 335 | Productos en curso F |
| [ Editar ] 336 | Productos en curso G |
| [ Editar ] 337 | Productos en curso H |
| [ Editar ] 338 | Productos en curso I |
| [ Editar ] 339 | Productos en curso J |
| [ Editar ] 340 | Productos semiterminados A |
| [ Editar ] 341 | Productos semiterminados B |
| [ Editar ] 342 | Productos semiterminados C |
| [ Editar ] 343 | Productos semiterminados D |
| [ Editar ] 344 | Productos semiterminados E |
| [ Editar ] 345 | Productos semiterminados F |
| [ Editar ] 346 | Productos semiterminados G |
| [ Editar ] 347 | Productos semiterminados H |
| [ Editar ] 348 | Productos semiterminados I |
| [ Editar ] 349 | Productos semiterminados J |
| [ Editar ] 350 | Productos terminados A |
| [ Editar ] 351 | Productos terminados B |
| [ Editar ] 352 |