| Subcuenta | Descripción | Cuenta Corriente | Teléfono | Teléfono | C. | I.O. |
| [ Editar ] 66730000 | | | | | | |
| [ Editar ] 43000129 | 000 | | | | | |
| [ Editar ] 1231231 | aaa | | | | | |
| [ Editar ] 45555500 | Abel Sarduy Pi | | | | | |
| [ Editar ] 51240000 | Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, empresas asociadas | | | | | |
| [ Editar ] 51230000 | Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, empresas del grupo | | | | | |
| [ Editar ] 51250000 | Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, otras partes vinculadas | | | | | |
| [ Editar ] 16240000 | Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, empresas asociadas | | | | | |
| [ Editar ] 16230000 | Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, empresas de grupo | | | | | |
| [ Editar ] 16250000 | Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, otras partes vinculadas | | | | | |
| [ Editar ] 41000000 | Acreedores por prestación de servicios | | | | | |
| [ Editar ] 41040000 | Acreedores por prestaciones de servicios (moneda extranjera) | | | | | |
| [ Editar ] 41090000 | Acreedores por prestaciones de servicios, facturas pendientes de recibir o de formalizar | | | | | |
| [ Editar ] 55900000 | Activos por derivados financieros a corto plazo | | | | | |
| [ Editar ] 55930000 | Activos por derivados financieros a corto plazo, instrumentos de cobertura | | | | | |
| [ Editar ] 25500000 | Activos por derivados financieros a largo plazo, cartera de negociación | | | | | |
| [ Editar ] 25530000 | Activos por derivados financieros a largo plazo, instrumentos de cobertura | | | | | |
| [ Editar ] 47400000 | Activos por diferencias temporarias deducibles | | | | | |
| [ Editar ] 63410000 | Ajustes negativos en IVA de activo corriente | | | | | |
| [ Editar ] 63420000 | Ajustes negativos en IVA de inversiones | | | | | |
| [ Editar ] 63910000 | Ajustes positivos en IVA de activo corriente | | | | | |
| [ Editar ] 63920000 | Ajustes positivos en IVA de inversiones | | | | | |
| [ Editar ] 28060000 | Amortización acumulada de aplicaciones informáticas | | | | | |
| [ Editar ] 28020000 | Amortización acumulada de concesiones administrativas | | | | | |
| [ Editar ] 28110000 | Amortización acumulada de construcciones | | | | | |
| [ Editar ] 28050000 | Amortización acumulada de derechos de traspaso | | | | | |
| [ Editar ] 28010000 | Amortización acumulada de desarrollo | | | | | |
| [ Editar ] 28180000 | Amortización acumulada de elementos de transporte | | | | | |
| [ Editar ] 28170000 | Amortización acumulada de equipos para procesos de información | | | | | |
| [ Editar ] 28120000 | Amortización acumulada de instalaciones técnicas | | | | | |
| [ Editar ] 28000000 | Amortización acumulada de investigación | | | | | |
| [ Editar ] 28130000 | Amortización acumulada de maquinaria | | | | | |
| [ Editar ] 28160000 | Amortización acumulada de mobiliario | | | | | |
| [ Editar ] 28150000 | Amortización acumulada de otras instalaciones | | | | | |
| [ Editar ] 28190000 | Amortización acumulada de otro inmovilizado material | | | | | |
| [ Editar ] 28030000 | Amortización acumulada de propiedad industrial | | | | | |
| [ Editar ] 28140000 | Amortización acumulada de utillaje | | | | | |
| [ Editar ] 28100000 | Amortización acumulada inmovilizado material | | | | | |
| [ Editar ] 68100000 | Amortización del inmovilizado material | | | | | |
| [ Editar ] 40110008 | ANGEL RUIZ | | | | | |
| [ Editar ] 23569800 | anita correa | | | | | |
| [ Editar ] 46000000 | Anticipos de remuneraciones | | | | | |
| [ Editar ] 20600000 | Aplicaciones informáticas | | | | | |
| [ Editar ] 15440000 | Aportaciones no dinerarias pendientes, empresas asociadas | | | | | |
| [ Editar ] 15430000 | Aportaciones no dinerarias pendientes, empresas del grupo | | | | | |
| [ Editar ] 15450000 | Aportaciones no dinerarias pendientes, otras partes vinculadas | | | | | |
| [ Editar ] 4555 | ares | | | | | |
| [ Editar ] 62100000 | Arrendamientos y cánones | | | | | |
| [ Editar ] 57200100 | Banco LBK | | | | | |
| [ Editar ] 57200200 | Banco: Globalcaja | | | | | |
| [ Editar ] 57200000 | Bancos e Instit. Crédito, Euros | | | | | |
| [ Editar ] 75110000 | Beneficio atribuido (partícipe o asociado no gestor) | | | | | |
| [ Editar ] 65100000 | Beneficio transferido (gestor) | | | | | |
| [ Editar ] 76300000 | Beneficios de cartera de negociación | | | | | |
| [ Editar ] 76310000 | Beneficios de designados por la empresa | | | | | |
| [ Editar ] 76320000 | Beneficios de disponibles para la venta | | | | | |
| [ Editar ] 76330000 | Beneficios de instrumentos de cobertura | | | | | |
| [ Editar ] 76650000 | Beneficios en participaciones y valores representativos de deuda a corto plazo, empresas del grupo | | | | | |
| [ Editar ] 76660000 | Beneficios en participaciones y valores representativos de deuda a corto plazo, empresas vinculadas | | | | | |
| [ Editar ] 76630000 | Beneficios en participaciones y valores representativos de deuda a largo plazo, otras empresas | | | | | |
| [ Editar ] 76680000 | Beneficios en valores representativos de deuda a corto plazo, otras empresas | | | | | |
| [ Editar ] 76670000 | Beneficios en valores representativos de deuda a corto plazo, otras partes vinculadas | | | | | |
| [ Editar ] 76610000 | Beneficios en valores representativos de deuda a largo plazo, empresas asociadas | | | | | |
| [ Editar ] 76600000 | Beneficios en valores representativos de deuda a largo plazo, empresas del grupo | | | | | |
| [ Editar ] 76620000 | Beneficios en valores representativos de deuda a largo plazo, otras partes vinculadas | | | | | |
| [ Editar ] 77340000 | Beneficios procedentes de participaciones a largo plazo, empresas asociadas | | | | | |
| [ Editar ] |